Harga Barang Penting

Informasi Aktual dan Real Time Informasi Harga Barang Penting Di Kota Singkawang
images description
NAMA BARANG SATUAN HARGA PERUBAHAN
MINGGU LALU MINGGU INI RP %
BESI BETON / BESI BAJA KONTRUKSI (SNI) Batang
- 6 mm (12/9 m) Rp 10.000 Rp 12.000 Rp 2.000 16.67
- 10 mm (12/9 m) Rp 10.000 Rp 12.000 Rp 2.000 16.67
- 8 mm (12/9 m) Rp 10.000 Rp 8.000 Rp -2.000 -25
- 12 mm (12/9 m) Rp 10.000 Rp 12.000 Rp 2.000 16.67
SEMEN Zak (50Kg)
- Bosowa Rp 10.000 Rp 12.000 Rp 2.000 16.67
- Gresik Rp 10.000 Rp 12.000 Rp 2.000 16.67
- Padang Rp 10.000 Rp 12.000 Rp 2.000 16.67
- Tonasa Rp 10.000 Rp 12.000 Rp 2.000 16.67
- Holchim / Dinamix Rp 10.000 Rp 12.000 Rp 2.000 16.67
- Tiga Roda Rp 10.000 Rp 12.000 Rp 2.000 16.67
PUPUK SUBSIDI Kg
- ZA Rp 10.000 Rp 12.000 Rp 2.000 16.67
- Urea Rp 10.000 Rp 12.000 Rp 2.000 16.67
- Organik Rp 10.000 Rp 12.000 Rp 2.000 16.67
- NPK Rp 10.000 Rp 12.000 Rp 2.000 16.67
- SP36 Rp 10.000 Rp 12.000 Rp 2.000 16.67
PUPUK NON SUBSIDI Kg
- SP36 Rp 10.000 Rp 12.000 Rp 2.000 16.67
- NPK Rp 10.000 Rp 12.000 Rp 2.000 16.67
- KCL Rp 10.000 Rp 12.000 Rp 2.000 16.67
- ZA Rp 10.000 Rp 12.000 Rp 2.000 16.67
- Urea Rp 10.000 Rp 12.000 Rp 2.000 16.67
BAJA RINGAN Batang
GAS ELPIJI Tabung
- Tabung 3KG Rp 10.000 Rp 12.000 Rp 2.000 16.67